ГРАФИК плановых весенних ветеринарно-санитарных обработок крупного рогатого скота против бешенства по частному сектору 2021 год

0
4232

1. с. Ярославцев Лог 13.05.2021г. время 8.00.
2. с. Степное 13.05.2021г. время 8.00.
3. с. Раздольное 14.05.2021г. время 8.00.
4. с. Центральное 14.05.2021г. время 8.00.
5. с. Родино 15.05.2021г. время 8.00.
6. с. Шаталовка 17.05.2021г. время 8.00.
7. с. Кочки 17.05.2021г. время 8.00.
8. с. Степной Кучук 18.05.2021г. время 8.00.
9. с. Каяушка 18.05.2021г. время 8.00.
10 с. Покровка (Вячеславка) 19.05.2021г. время 8.00.
11. с. Разумовка (Тизек) 19.05.2021г. время 8.00.
12. с. Вознесенка 20.05.2021г. время 8.00.
13. с. Красный Алтай 20.05.2021г. время 8.00.
14. п. Мирный (Новотроицк) 21.05.2021г. время 8.00.
15. с. Зелёный Луг 21.05.2021г. время 8.00.
16. с. Зелёная Дубрава 24.05.2021г. время 8.00.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here